Agentia de Turism Sabtrans
Orice este posibil, doar sa vrei !
Tel: 0236.815934, 0745758167
- Elvetia-Bavaria
- Iordania - Siria
- Cehia - Germania
- Benelux - Paris
- Rusia - Estonia - Finlanda
- Misterele Iordaniei
- Tarile Nordice - Germania
- Croatia - Muntenegru
- Croatia
- Cehia - Germania
- Praga-Viena
- Elvetia - Bavaria
- Benelux - Germania
- Spania - Costa brava
- Spania - Circuit & Sejur
- Turcia - Fascinatia Cappadokiei
- GRECIA
- Insulele Cicladice - Santorini si Paros
- Insula Santorini-Naxos-Ios
- Insulele Cicladice - Santorini si Mykonos
- Insulele Cicladice - Santorini si Ios
- ITALIA
- Italia clasica
- Italia - Grecia
- Italia
- Italia - Croatia - Sejur Rimini
- Italia - Rimini
- ANGLIA
- Londra
- Anglia - Franta -Benelux
- Anglia - Scotia - Irlanda
- Anglia - Benelux
- Anglia - Scotia - Irlanda
- FRANTA
- Franta - Elvetia
- Franta - Germania
- Franta - Belgia -Germania
- Franta - Italia
Website: www.delphindiva.com
Hotelul este situate pe plaja din Lara, la 15 km de centrul orasului Antalya si la 11 km de aeroportul international. Hotelul dispune de un numar de 390 de camere in cladirea principala, cu vedere la mare sau la munte, dintre care 374 camere standard (26-30 mp), 2 camere pentru persoane cu dizabilitati (26-30 mp), 11 camere familiale (37 mp),1 apartament Pink Moon Honeymoon Suite, pentru tineri casatoriti, 1 King Suite si 1 Presidential Suite. Toate camerele sunt dotate cu mini bar reumplut zilnic (bauturi non alcoolice, bere, apa, alune si ciocolata), telefon direct, TV satelit, A/C, baie, uscator de par, seif, balcon si mocheta. Room service (intre orele 07-02 este cu plata), piscine, interioara si exterioara, piscine pentru copii, tobogane, Jacuzzi, baie turceasca, sauna, teren de tenis, fax, internet, spalatorie, salon de infrumusetare, asistenta medicala, teren de joaca pentru copii, baby sitting, coafor, masaj, centru de fitness, centru spa, internet si jocuri pe calculator.
Tarife in euro/camera/zi
| STANDART LAND SIDE ROOM | DBL | SNG | DBL+EXT BED |
| ULTRA ALL INCLUSIVE | 2 Adl | 1 Adl | 3 Adl |
| 01.04.2010 - 30.04.2010 | 110,00 | 79,00 | 151,00 |
| 01.05.2010 - 28.05.2010 | 142,00 | 103,00 | 194,00 |
| 29.05.2010 - 25.06.2010 | 174,00 | 127,00 | 237,00 |
| 26.06.2010 - 10.07.2010 | 186,00 | 136,00 | 253,00 |
| 11.07.2010 - 31.08.2010 | 210,00 | 154,00 | 286,00 |
| 01.09.2010 - 20.09.2010 | 186,00 | 136,00 | 253,00 |
| 21.09.2010 - 20.10.2010 | 174,00 | 127,00 | 237,00 |
| 21.10.2010 - 31.10.2010 | 142,00 | 103,00 | 194,00 |
| STANDART SEA SIDE | DBL | SNG | DBL+EXT BED |
| ULTRA ALL INCLUSIVE | 2 Adl | 1 Adl | 3 Adl |
| 01.04.2010 - 30.04.2010 | 114,00 | 82,00 | 156,00 |
| 01.05.2010 - 28.05.2010 | 146,00 | 106,00 | 199,00 |
| 29.05.2010 - 25.06.2010 | 178,00 | 130,00 | 242,00 |
| 26.06.2010 - 10.07.2010 | 190,00 | 139,00 | 259,00 |
| 11.07.2010 - 31.08.2010 | 214,00 | 157,00 | 291,00 |
| 01.09.2010 - 20.09.2010 | 190,00 | 139,00 | 259,00 |
| 21.09.2010 - 20.10.2010 | 178,00 | 130,00 | 242,00 |
| 21.10.2010 - 31.10.2010 | 146,00 | 106,00 | 199,00 |
| STANDART SEA VIEW | DBL | SNG | DBL+EXT BED |
| ULTRA ALL INCLUSIVE | 2 Adl | 1 Adl | 3 Adl |
| 01.04.2010 - 30.04.2010 | 126,00 | 91,00 | 172,00 |
| 01.05.2010 - 28.05.2010 | 158,00 | 115,00 | 215,00 |
| 29.05.2010 - 25.06.2010 | 190,00 | 139,00 | 259,00 |
| 26.06.2010 - 10.07.2010 | 202,00 | 148,00 | 275,00 |
| 11.07.2010 - 31.08.2010 | 226,00 | 166,00 | 307,00 |
| 01.09.2010 - 20.09.2010 | 202,00 | 148,00 | 275,00 |
| 21.09.2010 - 20.10.2010 | 190,00 | 139,00 | 259,00 |
| 21.10.2010 - 31.10.2010 | 158,00 | 115,00 | 215,00 |
| TARIFE CURSE CHARTER 7 NOPTI | |
| Copii 0-1,99 ani | 0 Euro |
| Copii 2 - 11,99 ani | 160 Euro |
| Adulti 12 - 100 ani | 200 Euro |
| Taxe aeroport(2-100 ani) | 95 Euro |
CURSE CHARTER AVION: plecare din Bucuresti, Cluj si Timisoara.
PENTRU O CERERE PERSONALIZATA PUTETI TRANSMITE PE MAIL (sabtrans_a @yahoo.com)
Galerie foto |
